1年次全員が共通でデータサイエンスと経営学の専門基礎を学びます。
前期 | 後期 | |
---|---|---|
数理・DS科目 | プログラミング演習1 | AI・機械学習入門 |
確率・統計1 | ||
総合・社会実装科目 | ゲーム理論入門 | |
データサイエンス・経営学の数理及び演習A | ||
データサイエンス・経営学の数理及び演習B | ||
経営学科目 | 経営学概論 | |
ミクロ経済学 | ||
他学部提供科目 | ||
基盤教育科目 |
- :必修科目
- :学系必修科目
- :選択科目
:科目の説明
前期 | 後期 | |
---|---|---|
数理・DS科目 | プログラミング演習1 | AI・機械学習入門 |
確率・統計1 | ||
総合・社会実装科目 | ゲーム理論入門 | |
データサイエンス・経営学の数理及び演習A | ||
データサイエンス・経営学の数理及び演習B | ||
経営学科目 | 経営学概論 | |
ミクロ経済学 | ||
他学部提供科目 | ||
基盤教育科目 |
:科目の説明
前期 | 後期 | |
---|---|---|
数理・DS科目 | AI活用実践演習 | AI・機械学習論1 |
データサイエンスの数理A | プログラミング演習2 | |
データサイエンスの数理B | 多変量解析 | |
確率・統計2 | 数理統計学 | |
総合・社会実装科目 | 社会実装基礎演習1 | 社会実装基礎演習2 |
経済・経営数学 | 社会統計学 | |
マーケティング論 | マーケティングリサーチ | |
経営情報論 | ||
オペレーションズ・リサーチ | ||
経営学科目 | 経営管理論 | コーポレート・ガバナンス論 |
会計学概論 | 財務会計論 | |
金融論概論 | 企業法 | |
経営戦略論 | 経営組織論 | |
マクロ経済学 | ||
他学部提供科目 | ||
基盤教育科目 |
:科目の説明
前期 | 後期 | |
---|---|---|
数理・DS科目 | データエンジニアリング | 数値解析 |
データベースシステム | システム解析入門 | |
時系列解析 | 確率過程論 | |
AI・機械学習論2 | ||
総合・社会実装科目 | 社会実装応用演習1 | 社会実装応用演習2 |
インターンシップ | 社会実装実践演習 | |
ビジネス・データサイエンス | データサイエンス・経営学特別演習 | |
経営分析 | アントレプレナーシップ論 | |
知的財産権 | イノベーション・マネジメント | |
数理モデル | ||
計量経済学 | ||
経営学科目 | 管理会計論 | 意思決定論 |
中小企業論 | 企業論 | |
NPO論 | 組織行動論 | |
人的資源管理論 | ||
他学部提供科目 | ||
基盤教育科目 |
:科目の説明
前期 | 後期 | |
---|---|---|
数理・DS科目 | ||
総合・社会実装科目 | 発表技術 | |
卒業研究 | ||
経営学科目 | ||
他学部提供科目 | ||
基盤教育科目 |
:科目の説明
基盤教育科目 | 28 |
---|---|
必修科目 | 52 |
学系必修科目 | 14 |
選択科目 | 30 |
計 | 124 |
興味のある学問についての、より詳しい内容はコチラをチェック!